← 返回专业列表
PolyU · Timetable Planner
MSc AVIATION ENGINEERING
48004-AETAAE — DEPARTMENT OF AERONAUTICAL AND AVIATION ENGINEERING · 2025/26 Sem 1 20 门 · 2025/26 Sem 2 20 门 · 2025/26 Summer 1 门
培养方案说明
课表快照:13-Jul-2026 00:38:18 HKT(存档数据,以官方为准)
科目 × 学期一览
| 科目 | 2025/26 Sem 1 | 2025/26 Sem 2 | 2025/26 Summer |
|---|---|---|---|
| AAE5001 GUIDANCE, NAVIGATION AND ADVANCED AVIONICS SYSTEM | ● | — | — |
| AAE5101 NEXT GENERATION AIR TRAFFIC CONTROL AND AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT | — | ● | — |
| AAE5102 OPERATIONS RESEARCH, RESOURCE PLANNING AND ENGINEERING MANAGEMENT IN AVIATION | ● | — | — |
| AAE5103 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AVIATION INDUSTRY | ● | — | — |
| AAE5105 FLEET MANAGEMENT AND AVIATION SUSTAINABILITY | ● | — | — |
| AAE5106 FLIGHT STANDARDS AND AIRWORTHINESS | — | ● | — |
| AAE5108 FUTURE AIR MOBILITY AND LOW-ALTITUDE AIRSPACE MANAGEMENT | ● | — | — |
| AAE5110 AIR TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY | — | ● | — |
| AAE5111 HUMAN FACTORS, ACCIDENT PREVENTION AND AVIATION SAFETY RISK MANAGEMENT | — | ● | — |
| AAE5112 AIRPORT OPERATIONS AND MANAGEMENT | — | ● | — |
| AAE5114 AIRCRAFT LEASING MANAGEMENT | ● | — | — |
| AAE5202 ADVANCED AIRCRAFT STRUCTURES AND MATERIALS | — | ● | — |
| AAE5203 AIRCRAFT DESIGN AND CERTIFICATION | — | ● | — |
| AAE5204 AUTONOMOUS FLIGHT - MECHANICS AND CONTROL | ● | — | — |
| AAE5205 AIRCRAFT ENGINE SYSTEMS AND COMBUSTION | — | ● | — |
| AAE5206 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AEROSPACE ENGINEERING | — | ● | — |
| AAE5207 COMPRESSIBLE AERODYNAMICS | ● | — | — |
| AAE5208 SATELLITE ENGINEERING | ● | — | — |
| AAE5209 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | — | ● | — |
| AAE5210 SPACE VEHICLE PROPULSION SYSTEMS | ● | — | — |
| AAE5212 ENGINEERING COMPUTATIONS AND MODELING | ● | — | — |
| AAE5301 SERVICE DESIGN AND FLEET MANAGEMENT FOR LOW-ALTITUDE ECONOMY | ● | — | — |
| AAE5302 U-SPACE DESIGN, AIR TRAFFIC SERVICE AND URBAN AIRCRAFT SYSTEM TRAFFIC MANAGEMENT | — | ● | — |
| AAE5303 ROBUST CONTROL TECHNOLOGY IN LOW-ALTITUDE AERIAL VEHICLE | — | ● | — |
| AAE5304 SAFETY, RELIABILITY AND AIRWORTHINESS REQUIREMENT FOR LOW ALTITUDE AERIAL VEHICLE | ● | — | — |
| AAE5305 LOW-ALTITUDE AERIAL VEHICLE MECHANICS AND CONTROL | — | ● | — |
| AAE5306 ELECTRONICS DESIGN AND INFORMATICS FOR LOW-ALTITUDE ECONOMY | ● | — | — |
| AAE5901 AE DISSERTATION | ● | ● | — |
| AF5107 ACCOUNTING FOR ENGINEERS | ● | ● | — |
| AF5318 FINANCIAL MANAGEMENT | ● | — | — |
| COMP5111 DATABASE SYSTEMS AND MANAGEMENT | ● | — | — |
| COMP5221 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | — | ● | — |
| COMP5311 INTERNET INFRASTRUCTURE AND PROTOCOLS | — | ● | — |
| COMP5422 MULTIMEDIA COMPUTING, SYSTEMS AND APPLICATIONS | — | ● | — |
| COMP5434 BIG DATA COMPUTING | ● | — | ● |
| COMP5511 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONCEPTS | ● | ● | — |
| EE502 MODERN PROTECTION METHODS | — | ● | — |
科目明细
AAE5001 GUIDANCE, NAVIGATION AND ADVANCED AVIONICS SYSTEM
1 个组别
AAE5102 OPERATIONS RESEARCH, RESOURCE PLANNING AND ENGINEERING MANAGEMENT IN AVIATION
1 个组别
AAE5103 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AVIATION INDUSTRY
1 个组别
AAE5105 FLEET MANAGEMENT AND AVIATION SUSTAINABILITY
1 个组别
AAE5108 FUTURE AIR MOBILITY AND LOW-ALTITUDE AIRSPACE MANAGEMENT
1 个组别
AAE5114 AIRCRAFT LEASING MANAGEMENT
1 个组别
AAE5204 AUTONOMOUS FLIGHT - MECHANICS AND CONTROL
1 个组别
AAE5207 COMPRESSIBLE AERODYNAMICS
1 个组别
AAE5208 SATELLITE ENGINEERING
1 个组别
AAE5210 SPACE VEHICLE PROPULSION SYSTEMS
1 个组别
AAE5212 ENGINEERING COMPUTATIONS AND MODELING
1 个组别
AAE5301 SERVICE DESIGN AND FLEET MANAGEMENT FOR LOW-ALTITUDE ECONOMY
1 个组别
AAE5304 SAFETY, RELIABILITY AND AIRWORTHINESS REQUIREMENT FOR LOW ALTITUDE AERIAL VEHICLE
1 个组别
AAE5306 ELECTRONICS DESIGN AND INFORMATICS FOR LOW-ALTITUDE ECONOMY
1 个组别
AAE5901 AE DISSERTATION
1 个组别
AF5107 ACCOUNTING FOR ENGINEERS
1 个组别
AF5318 FINANCIAL MANAGEMENT
1 个组别
COMP5111 DATABASE SYSTEMS AND MANAGEMENT
1 个组别
COMP5434 BIG DATA COMPUTING
2 个组别
COMP5511 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONCEPTS
1 个组别
这个专业怎么规划
本专业时间画像
2025/26 Sem 1 本专业开 20 门课,其中 18 门已公布上课时间。
每周分布:周一 3 · 周二 4 · 周三 4 · 周四 4 · 周五 3 · 周六 2——本专业预留的组别只落在这 6 天,其余时间不用到校。
已公布时间的 18 门课里,15 门可以只选晚上或周末的组别;AAE5212、COMP5111、COMP5434 无论选哪个组都有工作日日间课,兼读要避开或请假。
本专业预留组别 21 个,抓取时点 1 个已满(5%)。
本专业经验
本学院经验
通用机制:选课流程 / 抢课 / 满员处理(全校通用)
数据为公开课表的定期存档,仅供规划参考;正式选课以 PolyU eStudent / Subject Search 为准。