← 返回专业列表
PolyU · Timetable Planner
MSc GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
44089-XGF ◌LMS — DEPARTMENT OF LOGISTICS AND MARITIME STUDIES · 2025/26 Sem 1 16 门 · 2025/26 Sem 2 20 门
培养方案说明
课表快照:13-Jul-2026 03:50:22 HKT(存档数据,以官方为准)
科目 × 学期一览
| 科目 | 2025/26 Sem 1 | 2025/26 Sem 2 |
|---|---|---|
| LGT5001 ORGANISATIONAL MANAGEMENT IN SHIPPING & LOGISTICS | ● | — |
| LGT5002 INTERNATIONAL LOGISTICS SYSTEMS, OPERATIONS AND MANAGEMENT | — | ● |
| LGT5007 SHIPPING ECONOMICS AND MARKETS | ● | — |
| LGT5010 PORT POLICY AND MANAGEMENT | — | ● |
| LGT5011 ADMIRALTY LAW | — | ● |
| LGT5012 LAW AND PRACTICE IN MARINE INSURANCE | — | ● |
| LGT5014 AIR TRANSPORT LOGISTICS AND MANAGEMENT | ● | — |
| LGT5015 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | ● | ● |
| LGT5017 MARITIME LOGISTICS | — | ● |
| LGT5034 GLOBAL SOURCING AND SUPPLY | — | ● |
| LGT5037 PROJECT MANAGEMENT | ● | — |
| LGT5040 SUPPLIER DEVELOPMENT | — | ● |
| LGT5046 CONTRACT MANAGEMENT | — | ● |
| LGT5064 SHIPPING LAW | ● | — |
| LGT5065 FINANCE FOR SHIPPING AND LOGISTICS | — | ● |
| LGT5071 SHIP CHARTERING STRATEGIES | — | ● |
| LGT5072 LINER SHIPPING MANAGEMENT | ● | — |
| LGT5073 RISK MANAGEMENT IN OPERATIONS | ● | — |
| LGT5083 DIGITAL PROCUREMENT MANAGEMENT AND ANALYTICS | ● | — |
| LGT5101 STATISTICS FOR MANAGEMENT | ● | — |
| LGT5102 MODELS FOR DECISION MAKING | ● | — |
| LGT5105 MANAGING OPERATIONS SYSTEMS | ● | ● |
| LGT5107 TOTAL QUALITY MANAGEMENT | ● | ● |
| LGT5109 INTERNATIONAL OPERATIONS MANAGEMENT | — | ● |
| LGT5113 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | — | ● |
| LGT5122 APPLICATIONS OF DECISION MAKING MODELS | — | ● |
| LGT5137 LEAN SIX SIGMA AND QUALITY MANAGEMENT TECHNIQUES | ● | — |
| LGT5150 QUALITY MANAGEMENT APPROACHES FOR OPERATIONAL ENHANCEMENT | — | ● |
| LGT5152 INFORMATION SYSTEMS FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | — | ● |
| LGT5162 AIRLINE STRATEGIC MANAGEMENT | ● | — |
| LGT5163 AVIATION MARKETING | — | ● |
| LGT5165 AI AND DIGITALISATION IN GLOBAL SHIPPING INDUSTRY | — | ● |
| LGT5945 OPERATIONS | ● | — |
科目明细
LGT5001 ORGANISATIONAL MANAGEMENT IN SHIPPING & LOGISTICS
1 个组别
LGT5007 SHIPPING ECONOMICS AND MARKETS
2 个组别
LGT5014 AIR TRANSPORT LOGISTICS AND MANAGEMENT
1 个组别
LGT5015 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
2 个组别
LGT5037 PROJECT MANAGEMENT
1 个组别
LGT5064 SHIPPING LAW
1 个组别
LGT5072 LINER SHIPPING MANAGEMENT
1 个组别
LGT5073 RISK MANAGEMENT IN OPERATIONS
1 个组别
LGT5083 DIGITAL PROCUREMENT MANAGEMENT AND ANALYTICS
1 个组别
LGT5101 STATISTICS FOR MANAGEMENT
1 个组别
LGT5102 MODELS FOR DECISION MAKING
1 个组别
LGT5105 MANAGING OPERATIONS SYSTEMS
2 个组别
LGT5107 TOTAL QUALITY MANAGEMENT
1 个组别
LGT5137 LEAN SIX SIGMA AND QUALITY MANAGEMENT TECHNIQUES
1 个组别
LGT5162 AIRLINE STRATEGIC MANAGEMENT
1 个组别
LGT5945 OPERATIONS
1 个组别
这个专业怎么规划
本专业时间画像
2025/26 Sem 1 本专业开 16 门课,其中 16 门已公布上课时间。
每周分布:周一 3 · 周二 3 · 周三 5 · 周四 6 · 周五 4 · 周六 1——本专业预留的组别只落在这 6 天,其余时间不用到校。
已公布时间的 16 门课里,14 门可以只选晚上或周末的组别;LGT5073、LGT5945 无论选哪个组都有工作日日间课,兼读要避开或请假。
本专业预留组别 19 个,抓取时点 7 个已满(37%)。
本专业经验
本学院经验
通用机制:选课流程 / 抢课 / 满员处理(全校通用)
数据为公开课表的定期存档,仅供规划参考;正式选课以 PolyU eStudent / Subject Search 为准。