← 返回专业列表
PolyU · Timetable Planner
MSc URBAN INFORMATICS & SMART CITIES
34083-IPM ◌LSGS — DEPARTMENT OF LAND SURVEYING AND GEOSPATIAL SCIENCE · 2025/26 Sem 1 20 门 · 2025/26 Sem 2 20 门 · 2025/26 Summer 1 门
培养方案说明
课表快照:13-Jul-2026 03:54:19 HKT(存档数据,以官方为准)
科目 × 学期一览
| 科目 | 2025/26 Sem 1 | 2025/26 Sem 2 | 2025/26 Summer |
|---|---|---|---|
| AF5341 ECONOMICS FOR FINANCIAL ANALYSIS | ● | — | — |
| BRE506 PRINCIPLES OF PROJECT MANAGEMENT | ● | — | — |
| BRE511 INFORMATION MANAGEMENT FOR CONSTRUCTION AND REAL ESTATE | ● | — | — |
| BRE524 URBAN PLANNING AND URBAN DESIGN | — | ● | — |
| BRE525 PROPERTY MANAGEMENT | ● | — | — |
| BRE527 CONSTRUCTION PRACTICE IN CHINA | — | ● | — |
| BRE530 ECONOMICS FOR URBAN STUDIES | ● | — | — |
| BRE532 MAINTENANCE MANAGEMENT AND OPERATION | — | ● | — |
| BRE533 VALUE MANAGEMENT IN CONSTRUCTION AND PROPERTY | — | ● | — |
| BRE541 PROPERTY LAW | — | ● | — |
| BRE542 CONSTRUCTION LAW | — | ● | — |
| BRE544 PRINCIPLES AND PRACTICES OF LAW | ● | — | — |
| BRE545 DISPUTE MANAGEMENT AND LAW FOR INTERNATIONAL PROJECTS | ● | — | — |
| BRE547 CONSTRUCTION LAW PROJECT | — | ● | — |
| BRE548 DISPUTE RESOLUTION PROJECT | ● | — | — |
| BRE550 STATUTORY FRAMEWORK FOR CONSTRUCTION PRACTICE | ● | — | — |
| BRE562 PROJECT APPRAISAL | ● | — | — |
| BRE565 REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT | — | ● | — |
| BRE567 INTERNATIONAL REAL ESTATE : CHINA | ● | — | — |
| BRE572 REAL ESTATE DEVELOPMENT | ● | — | — |
| BRE5731 MANAGING PEOPLE IN PROJECTS | — | ● | — |
| BRE574 CONSTRUCTION PROCESS MANAGEMENT | — | ● | — |
| BRE5751 STRATEGIC MANAGEMENT | ● | — | — |
| BRE581 INTERNATIONAL CONSTRUCTION PROJECTS | — | ● | — |
| BRE582 DEVELOPMENT FINANCE AND INVESTMENT | ● | — | — |
| BRE586 CONSTRUCTION INFORMATION TECHNOLOGY | ● | — | — |
| BRE587 RESEARCH METHODS FOR CONSTRUCTION AND REAL ESTATE | ● | — | — |
| BSE512 ENGINEERING INTELLIGENT BUILDINGS | — | ● | — |
| BSE516 BUILDING SYSTEM PERFORMANCE | ● | — | — |
| BSE531 COMPUTATIONAL FIRE MODELLING FOR BUILDING DESIGN | ● | — | — |
| BSE533 FIRE DYNAMICS | ● | — | — |
| BSE534 LEGISLATION ASPECTS OF FIRE SAFETY MANAGEMENT | ● | — | — |
| BSE5412 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY ASSESSMENT | — | ● | — |
| BSE5520 LEGAL ASPECTS OF FACILITY MANAGEMENT | — | ● | — |
| BSE558 ACCIDENT PREVENTION, HAZARD ASSESSMENT AND CONTROL | — | ● | — |
| COMP5511 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONCEPTS | — | ● | — |
| CSE504 CONSTRUCTION MANAGEMENT AND LAW | — | ● | — |
| CSE508 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT | — | ● | — |
| CSE514 TRANSPORT MANAGEMENT | — | ● | — |
| CSE523 AIR POLLUTION CONTROL | — | ● | — |
| HTM568 SMART TOURISM AND BIG DATA ANALYTICS | — | — | ● |
科目明细
AF5341 ECONOMICS FOR FINANCIAL ANALYSIS
1 个组别
BRE506 PRINCIPLES OF PROJECT MANAGEMENT
1 个组别
BRE511 INFORMATION MANAGEMENT FOR CONSTRUCTION AND REAL ESTATE
1 个组别
BRE525 PROPERTY MANAGEMENT
1 个组别
BRE530 ECONOMICS FOR URBAN STUDIES
1 个组别
BRE544 PRINCIPLES AND PRACTICES OF LAW
1 个组别
BRE545 DISPUTE MANAGEMENT AND LAW FOR INTERNATIONAL PROJECTS
1 个组别
BRE548 DISPUTE RESOLUTION PROJECT
1 个组别
BRE550 STATUTORY FRAMEWORK FOR CONSTRUCTION PRACTICE
1 个组别
BRE562 PROJECT APPRAISAL
1 个组别
BRE567 INTERNATIONAL REAL ESTATE : CHINA
1 个组别
BRE572 REAL ESTATE DEVELOPMENT
1 个组别
BRE5751 STRATEGIC MANAGEMENT
1 个组别
BRE582 DEVELOPMENT FINANCE AND INVESTMENT
1 个组别
BRE586 CONSTRUCTION INFORMATION TECHNOLOGY
1 个组别
BRE587 RESEARCH METHODS FOR CONSTRUCTION AND REAL ESTATE
1 个组别
BSE516 BUILDING SYSTEM PERFORMANCE
1 个组别
BSE531 COMPUTATIONAL FIRE MODELLING FOR BUILDING DESIGN
1 个组别
BSE533 FIRE DYNAMICS
1 个组别
BSE534 LEGISLATION ASPECTS OF FIRE SAFETY MANAGEMENT
1 个组别
这个专业怎么规划
本专业时间画像
2025/26 Sem 1 本专业开 20 门课,其中 20 门已公布上课时间。
每周分布:周一 5 · 周二 3 · 周三 2 · 周四 1 · 周五 3 · 周六 4 · 周日 3——本专业预留的组别只落在这 7 天,其余时间不用到校。
已公布时间的 20 门课,每一门都有只排在晚上或周末的组别——全职工作读兼读没有时间上的硬冲突。
本专业预留组别 20 个,抓取时点 10 个已满(50%)。
本专业经验
本学院经验
通用机制:选课流程 / 抢课 / 满员处理(全校通用)
数据为公开课表的定期存档,仅供规划参考;正式选课以 PolyU eStudent / Subject Search 为准。