← 返回专业列表
PolyU · Timetable Planner
MSc CONSTRUCT LAW & DISPUTE RESOLUTION
32112-LFM ◌CMI — DEPARTMENT OF CONSTRUCTION MANAGEMENT AND INTELLIGENCE · 2025/26 Sem 1 20 门 · 2025/26 Sem 2 20 门
培养方案说明
课表快照:13-Jul-2026 02:45:47 HKT(存档数据,以官方为准)
科目 × 学期一览
| 科目 | 2025/26 Sem 1 | 2025/26 Sem 2 |
|---|---|---|
| BRE527 CONSTRUCTION PRACTICE IN CHINA | — | ● |
| BRE532 MAINTENANCE MANAGEMENT AND OPERATION | — | ● |
| BRE535 ADVANCED VISUALIZATION AND INTERACTIVE TECHNOLOGIES FOR CONSTRUCTION | — | ● |
| BRE536 AUTOMATION AND ROBOTICS IN CONSTRUCTION | — | ● |
| BRE537 MACHINE LEARNING AND DATA MINING FOR CONSTRUCTION | — | ● |
| BRE541 PROPERTY LAW | — | ● |
| BRE542 CONSTRUCTION LAW | — | ● |
| BRE546 MEDIATION TRAINING | — | ● |
| BRE547 CONSTRUCTION LAW PROJECT | — | ● |
| BRE548 DISPUTE RESOLUTION PROJECT | ● | — |
| BRE549 ARBITRATION LAW AND PRACTICE | ● | — |
| BRE5731 MANAGING PEOPLE IN PROJECTS | — | ● |
| BRE581 INTERNATIONAL CONSTRUCTION PROJECTS | — | ● |
| BSE516 BUILDING SYSTEM PERFORMANCE | ● | — |
| BSE531 COMPUTATIONAL FIRE MODELLING FOR BUILDING DESIGN | ● | — |
| BSE533 FIRE DYNAMICS | ● | — |
| BSE534 LEGISLATION ASPECTS OF FIRE SAFETY MANAGEMENT | ● | — |
| BSE5411 BUILDING CARBON FOOTPRINT ASSESSMENT | ● | — |
| BSE5412 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY ASSESSMENT | — | ● |
| BSE551 FACILITY MANAGEMENT PROFESSIONAL PRACTICE | ● | — |
| BSE5510 SAFETY ASPECTS IN CONSTRUCTION | ● | — |
| BSE5512 ECONOMICS FOR FACILITY MANAGEMENT | ● | — |
| BSE5520 LEGAL ASPECTS OF FACILITY MANAGEMENT | — | ● |
| BSE554 MAINTENANCE MANAGEMENT OF BUILT ASSETS | ● | — |
| BSE558 ACCIDENT PREVENTION, HAZARD ASSESSMENT AND CONTROL | — | ● |
| CSE501 BRIDGE ENGINEERING | ● | — |
| CSE504 CONSTRUCTION MANAGEMENT AND LAW | — | ● |
| CSE508 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT | — | ● |
| CSE509 QUANTITATIVE TECHNIQUES IN CONSTRUCTION PLANNING | ● | — |
| CSE513 TALL BUILDING STRUCTURES | ● | — |
| CSE514 TRANSPORT MANAGEMENT | — | ● |
| CSE516 URBAN TRANSPORT PLANNING - THEORY AND PRACTICE | ● | — |
| CSE518 WATER & WASTEWATER TREATMENT | ● | — |
| CSE519 ADVANCED REINFORCED CONCRETE | ● | — |
| CSE520 SOLID AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT | ● | — |
| CSE523 AIR POLLUTION CONTROL | — | ● |
| CSE527 WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN | — | ● |
| CSE529 SEISMIC DESIGN OF BUILDING STRUCTURES | ● | — |
| CSE531 WIND ENGINEERING | — | ● |
| CSE539 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND AUDIT | ● | — |
科目明细
BRE548 DISPUTE RESOLUTION PROJECT
1 个组别
BRE549 ARBITRATION LAW AND PRACTICE
1 个组别
BSE516 BUILDING SYSTEM PERFORMANCE
1 个组别
BSE531 COMPUTATIONAL FIRE MODELLING FOR BUILDING DESIGN
1 个组别
BSE533 FIRE DYNAMICS
1 个组别
BSE534 LEGISLATION ASPECTS OF FIRE SAFETY MANAGEMENT
1 个组别
BSE5411 BUILDING CARBON FOOTPRINT ASSESSMENT
1 个组别
BSE551 FACILITY MANAGEMENT PROFESSIONAL PRACTICE
1 个组别
BSE5510 SAFETY ASPECTS IN CONSTRUCTION
1 个组别
BSE5512 ECONOMICS FOR FACILITY MANAGEMENT
1 个组别
BSE554 MAINTENANCE MANAGEMENT OF BUILT ASSETS
1 个组别
CSE501 BRIDGE ENGINEERING
1 个组别
CSE509 QUANTITATIVE TECHNIQUES IN CONSTRUCTION PLANNING
1 个组别
CSE513 TALL BUILDING STRUCTURES
1 个组别
CSE516 URBAN TRANSPORT PLANNING - THEORY AND PRACTICE
1 个组别
CSE518 WATER & WASTEWATER TREATMENT
1 个组别
CSE519 ADVANCED REINFORCED CONCRETE
1 个组别
CSE520 SOLID AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
1 个组别
CSE529 SEISMIC DESIGN OF BUILDING STRUCTURES
1 个组别
CSE539 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND AUDIT
1 个组别
这个专业怎么规划
本专业时间画像
2025/26 Sem 1 本专业开 20 门课,其中 19 门已公布上课时间。
每周分布:周一 5 · 周二 2 · 周三 4 · 周四 4 · 周五 4——本专业预留的组别只落在这 5 天,其余时间不用到校。
已公布时间的 19 门课里,18 门可以只选晚上或周末的组别;CSE509 无论选哪个组都有工作日日间课,兼读要避开或请假。
本专业预留组别 20 个,抓取时点 10 个已满(50%)。
本专业经验
本学院经验
通用机制:选课流程 / 抢课 / 满员处理(全校通用)
数据为公开课表的定期存档,仅供规划参考;正式选课以 PolyU eStudent / Subject Search 为准。