← 返回专业列表
PolyU · Timetable Planner
DOCTOR OF MANAGEMENT
02011- ◌FB — FACULTY OF BUSINESS · 2026/27 Sem 1 1 门 · 存档:2025/26 Summer 18 门、2025/26 Sem 2 15 门
课表、组别和余位均为存档快照,不是实时选课数据;正式选课前请到 PolyU 官方系统复核。
Course Advice
这个专业还没有选课建议
一批热门专业已上线第一学期选课建议(推荐组合、时间冲突与先修检查)。想让这个专业也补上,点下面的按钮告诉我——请求多的专业会优先安排。点一下即可,无需登录。
已收到这个专业的请求,会按请求量排优先级。
Schedule Preview
课程时间分布
课表快照:06-Aug-2026 16:24:19 HKT(非实时,以官方为准)
科目 × 学期一览
| 科目 | 2026/27 Sem 1 | 2025/26 Summer 存档 | 2025/26 Sem 2 存档 |
|---|---|---|---|
| AF6036 INTERNATIONAL COLLABORATIONS EXPERIENCE | — | ● | — |
| AF6109 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS FOR BUSINESS RESEARCH | — | — | ● |
| AF6111 CONTEMPORARY ISSUES IN ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY DISCLOSURES | — | ● | — |
| AF6301 ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT | — | — | ● |
| AF6601 ADVANCED TOPICS IN ECONOMICS FOR MANAGERS | — | ● | — |
| AF6932 INDEPENDENT STUDIES IN BUSINESS | — | ● | ● |
| AF6933 INDEPENDENT STUDIES IN BUSINESS - INTERNATIONAL COLLABORATIONS EXPERIENCE | — | ● | — |
| AF6938 DMGT THESIS I | — | ● | ● |
| AF6939 DMGT THESIS II | — | ● | ● |
| LGT6004 STRATEGIC SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS MANAGEMENT | — | ● | — |
| LGT6036 INTERNATIONAL COLLABORATIONS EXPERIENCE | — | ● | — |
| LGT6932 INDEPENDENT STUDIES IN BUSINESS | — | ● | ● |
| LGT6933 INDEPENDENT STUDIES IN BUSINESS - INTERNATIONAL COLLABORATIONS EXPERIENCE | — | ● | — |
| LGT6938 DMGT THESIS I | — | ● | — |
| LGT6939 DMGT THESIS II | ● | ● | ● |
| MM603 INDEPENDENT STUDIES IN BUSINESS | — | ● | ● |
| MM6036 INTERNATIONAL COLLABORATIONS EXPERIENCE | — | ● | — |
| MM612 CURRENT ISSUES IN ORGANISATIONAL BEHAVIOUR | — | — | ● |
| MM631 ADVANCED BUSINESS STRATEGY | — | ● | ● |
| MM6412 STRATEGIC MANAGEMENT OF INFORMATION & ORGANIZATION IN DIGITAL ECONOMY | — | — | ● |
| MM672 SERVICES MARKETING MANAGEMENT | — | — | ● |
| MM675 STRATEGIC MARKETING | — | ● | — |
| MM6921 DMGT RESIDENTIAL 2 | — | — | ● |
| MM6996 DMGT THESIS I | — | — | ● |
| MM6997 DMGT THESIS II | — | ● | ● |
科目明细
LGT6939 DMGT THESIS II
1 个组别
这个专业怎么规划
本专业时间画像
2026/27 Sem 1 本专业开 1 门课,其中 0 门已公布上课时间。
这个学期还没公布上课时间,快照里只有组别和名额。学校通常在 7 月下旬发布新学年课表。
本专业预留组别 1 个,抓取时点 0 个已满(0%)。
本专业经验
本学院经验
通用机制:选课流程 / 抢课 / 满员处理(全校通用)
数据为公开课表的定期存档,仅供规划参考;正式选课以 PolyU eStudent / Subject Search 为准。